各大会の優勝チーム
参加 チーム数 | 全日本野球選手権 兼 選抜大会 京都府予選 | 秋季リーグ戦 兼 西日本大会代表決定戦 | 京都軟式野球連盟 会長旗杯 | |
---|---|---|---|---|
平成13年 | 6 | 峰山クラブ | 京都シニアスターズ | _ |
平成14年 | 7 | 宇治オールディーズ | 宇治オールディーズ | _ |
平成15年 | 8 | 京都シニアスターズ | 桂高校クラブ | _ |
平成16年 | 9 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
平成17年 | 10 | 桂高校クラブ | 宇治オールディーズ | 京都シニアスターズ |
平成18年 | 10 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
平成19年 | 11 | 京都シニアスターズ | 宇治オールディーズ | 京都シニアスターズ |
平成20年 | 11 | 京都シニアスターズ | 桂高校クラブ | 京都クラブ |
平成21年 | 12 | 京都クラブ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
平成22年 | 12 | 京都クラブ | 京都シニアスターズ | 宇治オールディーズ |
参加 チーム数 | 全日本野球選手権 兼 選抜大会 京都府予選 | (上段)前期リーグ戦 (下段)後期リーグ戦 | (上段)会長旗杯 (下段)年間最終1位 | |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 12 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 宇治オールディーズ |
京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
参加 チーム数 | (上段)会長旗杯 (下段)前期リーグ戦 | 後期リーグ戦 | 年間最終1位 | |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
平成25年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
平成26年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
平成27年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
平成28年 | 13 | 峰山シニアクラブ | 京都クラブ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
平成29年 | 13 | 京都クラブ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
平成30年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
宇治オールディーズ | ||||
令和元年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
令和2年 | 13 | ※新型コロナウイルス感染症拡大により全大会中止 | ||
令和3年 | ||||
令和4年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ | ||||
令和5年 | 13 | 京都シニアスターズ | 京都クラブ | 京都シニアスターズ |
京都シニアスターズ |
参加チーム数 | 全日本古希大会 京都府予選 | 西日本古希大会・ 全日本古希大会 京都府予選 | |
---|---|---|---|
平成21年 | 4 | 京都オールディーズ | 京都ファイターズ |
参加 チーム数 | 全日本古希大会 兼 西日本古希大会(前期) | 全日本古希大会 兼 西日本古希大会(後期) | 年間最終1位 | |
---|---|---|---|---|
平成22年 | 4 | 京都オールディーズ | 京都ファイターズ | 京都オールディーズ |
平成23年 | 5 | 京都シニアスターズ古希 | 京都オールディーズ | 京都シニアスターズ古希 |
参加 チーム数 | 京都古希大会リーグ戦 (前期) | 京都古希大会リーグ戦 (後期) | 年間最終1位 | |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 5 | 京都オールディーズ | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 |
平成25年 | 5 | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 |
平成26年 | 5 | 京都シニアスターズ古希 | 京都オールディーズ | 京都シニアスターズ古希 |
平成27年 | 5 | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 |
平成28年 | 6 | 京都シニアスターズ古希 | 京都オールディーズ | 京都シニアスターズ古希 |
平成29年 | 6 | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 | 京都シニアスターズ古希 |
平成30年 | 6 | 京都オールディーズ | 京都シニアスターズ古希 | 京都オールディーズ |
令和元年 | 6 | 京都スターズ | 京都スターズ | 京都スターズ |
令和2年 | 6 | ※新型コロナウイルス感染症拡大により全大会中止 | ||
令和3年 | ||||
令和4年 | 6 | 京都スターズ | 京都スターズ | 京都スターズ |
令和5年 | 7 | 京都オールディーズ | 京都スターズ | 京都スターズ |